| Tittel/title | Sist oppdatert / last updated. | |
| 1 | Bilder fra Longyearbyen / Pictures from Longyearbyen | 8. mai 2001 |
| 2 | Bilder fra studentbrakkene / Images from the students' barracks | 8. mai 2001 |
| 3 | Ekskursjonsbilder / Images from excursions | 8. mai 2001 |
| 4 | Snøskuterturer / Snow Scooter trips | 8. mai 2001 |
| 5 | Relikvier / Relics | 8. mai 2001 |
![]() |
| Utsikt ut av Gruve to, der kibben gikk ned mot Longyearbyen. |
| View out of "Gruve to" (mine 2), at the point where the coal transport cableway entered the mine. |
![]() |
| Taubanebukk. |
| Aerial cableway post. |
![]() |
| Kibber. |
| Aerial cableway transporting containers. |
![]() |
| Under taubanen. |
| Under the cableway. |
| Tittel/title | Sist oppdatert / last updated. | |
| 1 | Bilder fra Longyearbyen / Pictures from Longyearbyen | 8. mai 2001 |
| 2 | Bilder fra studentbrakkene / Images from the students' barracks | 8. mai 2001 |
| 3 | Ekskursjonsbilder / Images from excursions | 8. mai 2001 |
| 4 | Snøskuterturer / Snow Scooter trips | 8. mai 2001 |
| 5 | Relikvier / Relics | 8. mai 2001 |
[Noregur-Norge-Norway]
[Ísland-Iceland]
[GMC]
Vedlikeholdt av Kristian André Gallis (k.a.gallis@geografi.uio.no).